Tackleball League Standings
From FiranMUX
Contents |
Tables
| Team Name | P | W | D | L | F | A | +/- | BP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | 43 | +6 | 1 | 11 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 0 | 10 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 7 | +53 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 | +6 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 13 | +31 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | +3 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 53 | 42 | +11 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 47 | -3 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | -90 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | -90 | 0 | 0 |
| Player Name | Team | Tries | Conversions | Drop Goals | Penalties | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oribanna | Lost Ferry TC | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Hufimo | Lost Ferry TC | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Alessandro | Crusaders | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Arik | Flying Krakens | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cortik | Crusaders | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Davonos | Crusaders | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Eriden | Roaring Bears | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Imoen | Liberators | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Balinda | Fighting Fifth | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Nelisha | Lost Ferry TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Rikon | Blacksharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Marsalos | Blacksharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Tanya | Liberators | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Gadrus | Lost Ferry TC | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Odoni | Fighting Fifth | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Parosh | Roaring Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zeynus | Liberators | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Banian | Flying Krakens | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Carina | Liberators | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kalina | Fighting Fifth | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sabria | Fighting Fifth | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Adan | Lost Ferry TC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Seyhalia | Roaring Bears | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Umaish | Crusaders | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Results
| Canal Rats | (F) 0 - 30 | Blacksharks |
| Chimera Panthers | 0 - 7 | Roaring Bears |
| Crusaders | 16 - 9 | Lost Ferry TC |
| Fighting Fifth | 8 - 0 | Liberators |
| Rollicking Ruffians | (F) 0 - 30 | Flying Krakens |
| Blacksharks | (F) 0 - 30 | Chimera Panthers |
| Liberators | 3 - 14 | Flying Krakens |
| Lost Ferry TC | 12 - 7 | Fighting Fifth |
| Roaring Bears | 6 - 0 | Crusaders |
| Canal Rats | (F) 0 - 0 (F) | Rollicking Ruffians |
| Chimera Panthers | 30 - 0(F) | Canal Rats |
| Crusaders | 17 - 14 | Blacksharks |
| Fighting Fifth | 3 - 3 | Roaring Bears |
| Flying Krakens | 0 - 10 | Lost Ferry TC |
| Rollicking Ruffians | (F)0 - 30 | Liberators |
| Blacksharks | - | Fighting Fifth |
| Canal Rats | - | Crusaders |
| Lost Ferry TC | 20 - 20 | Liberators |
| Roaring Bears | - | Flying Krakens |
| Chimera Panthers | - | Rollicking Ruffians |
| Crusaders | - | Chimera Panthers |
| Fighting Fifth | - | Canal Rats |
| Flying Krakens | - | Blacksharks |
| Liberators | - | Roaring Bears |
| Rollicking Ruffians | - | Lost Ferry TC |
| Blacksharks | - | Liberators |
| Canal Rats | - | Flying Krakens |
| Chimera Panthers | - | Fighting Fifth |
| Roaring Bears | - | Lost Ferry TC |
| Crusaders | - | Rollicking Ruffians |
| Fighting Fifth | - | Crusaders |
| Flying Krakens | - | Chimera Panthers |
| Liberators | - | Canal Rats |
| Lost Ferry TC | - | Blacksharks |
| Rollicking Ruffians | - | Roaring Bears |
| Blacksharks | - | Roaring Bears |
| Canal Rats | - | Lost Ferry TC |
| Chimera Panthers | - | Liberators |
| Crusaders | - | Flying Krakens |
| Fighting Fifth | - | Rollicking Ruffians |
| Flying Krakens | - | Fighting Fifth |
| Liberators | - | Crusaders |
| Lost Ferry TC | - | Chimera Panthers |
| Roaring Bears | - | Canal Rats |
| Rollicking Ruffians | - | Blacksharks |
